Vi1
A complete standalone console package with either 32 or 48 channels of analogue inputs.
| Frequency Response - Local Mic input to Line output | +0/-1dB, 20Hz-20kHz |
| AES/EBU In to AES/EBU Out | +0/-0.2dB, 20Hz-20kHz |
| THD+Noise | 22Hz-22kHz |
| THD & Noise - Local Mic In (min gain) to Local Line Out | <0.003% @ 1kHz |
| THD & Noise - Local Mic In (max gain) to Local Line Out | <0.020% @ 1kHz |
| Mic Input E.I.N | <-125dBu (150Ω source), 22Hz-22kHz bandwidth, unweighted |
| Residual Noise | -95dBu - Local line output; no inputs routed, Mix fader @0dB |
| CMRR | 80dB @ 1kHz Local Mic Input |
| Sampling Frequency | 48kHz |
| Latency - Local Mic Input to Local Line output | < 2ms @48kHz |
| AES/EBU Input Sample Rate | 32–108kHz (with SRC enabled) |
| DSP Resolution | 40-bit floating point |
| Internal Clock Accuracy | < +/- 50ppm |
| Internal Clock Jitter | < +/- 5ns |
| External Sync | BNC Wordclock |
| Input & Output Levels - Mic Inputs | +23dBu max |
| Input & Output Levels - Line Outputs | +22dBu max |
| Input & Output Levels - Nominal Operating Level | 0dBu (-18dBFS) |
| Input & Output Impedances - Mic Inputs | 2k7Ω |
| Input & Output Impedances - All other analogue Inputs | >10kΩ |
| Input & Output Impedances - Line Outputs | <75Ω |
| Input & Output Impedances - AES/EBU Outputs | 110Ω |
| Oscillator | 20Hz to 20kHz/Pink/White Noise, variable level |
| Channel HP filter | 20Hz-600Hz, 18dB per octave |
| Channel LP filter | 1kHz-20kHz, 18dB per octave |
| EQ (Inputs and Bus Outputs) - HF | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q= 0.3-8.7 or shelving |
| EQ (Inputs and Bus Outputs) - Hi-Mid | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q=0.3-8.7 |
| EQ (Inputs and Bus Outputs) - Lo-Mid | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q=0.3-8.7 |
| EQ (Inputs and Bus Outputs) - LF | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q= 0.3-8.7 or shelving |
| Metering | Internal 11-segment LED bargraphs plus 4-segment gain reduction meters for all inputs and Outputs. Peak hold variable from 0-2s. |
| Mains Voltage Operating Range | 90-264V, 47-63Hz, autoranging |
| Mains Power Consumption | Control Surface - 100W |
| Internal Mass Storage | 4GB Compact Flash Card |
| Operating Temperature | 0°C – 45°C (32°F – 113°F) |
| Relative Humidity | 0% – 90%, non-condensing Ta=40°C (104°F) |
| Storage Temperature | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) |
| Height | 394mm (15.5") |
| Width | 1034mm (40.7") |
| Depth | 711mm (28.0") |
| Weight | 37kg* (82lb) |
- 배송비 : 기본배송료는 5,000원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 100,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 1~3일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 3일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?